農業向けITセンサー“MIHARAS”は、圃場の「見回り省力化」「生産性向上」を支援します
※大規模化・分散化が進んだ圃場でも、手元で簡単に環境データの監視が可能です
「 LTE-M 」とは?…高速LTEの一部周波数帯域のみを使用することで、モジュールの低価格化・省電力化を実現する技術
低コストで
システム導入が可能
携帯電話のエリア内(LTEと同等)であればどこでも通信可能
設置が容易
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
通 信 | LTE-M、NB-IoT | |
構 造 | 屋外設置円筒形 | |
外形寸法 | 本体部:外径φ49.8、長さ1220 mm | |
質 量 | 1.7kg以下 | |
電 源 | 一次電池 単一乾電池 3本 | |
センサー | 水位 | 測定範囲: 0~30cm 測定精度: ±5㎜ |
水温 | 測定範囲: 0~40℃ 測定精度: ±1.2℃ |
|
地温 | 測定範囲: 0~40℃ 測定精度: ±1.2℃ |
|
計測周期 | 60分 |
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
通 信 | LTE-M、NB-IoT | |
構 造 | 屋外設置円筒形 | |
外形寸法 | 本体部:外径φ49.8、長さ1220 mm | |
質 量 | 1.7kg以下 | |
電 源 | 一次電池 単一乾電池 3本 | |
センサー | ▼ 株式会社A・R・P 製品名:WD5-WET-SDI | |
体積含水率 | 測定範囲: 0%(空気中)~100%(水溶液中) 測定精度: ±3%F.S(0~50%時)、±10%F.S(50~100%時) |
|
電気伝導度 | 測定範囲: 0~3.5mS/cm 測定精度: ±0.35mS/cm |
|
地温 | 測定範囲: -10~60℃ 測定精度: ±1℃ |
|
計測周期 | 60分 |
copyright© nishimu electronics industries co., ltd. all rights reserved.