農業向けITセンサー“MIHARAS”は、圃場の「見回り省力化」「生産性向上」を支援します。
※大規模化・分散化が進んだ圃場でも、手元で簡単に環境データの監視が可能です。
低コストで
システム導入が可能
長距離通信により広範囲・
大規模圃場の監視が可能
設置が容易
農業向けITセンサー MIHARASは、水田用・畑用・気象用の3つのセンサーがあります。
各センサーで計測したデータは、親機であるデータ収集装置を通してクラウドに計測データがあがります。
お客さまはお手持ちのスマホやタブレットで、簡単に、自宅に居ながらにして、圃場の状態を確認することができます。
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
通 信 | 920MHz帯特定小電力無線 | |
構 造 | 屋外設置円筒形 | |
外形寸法 | 本体部:外形50φ、長さ1698mm | |
質 量 | 2.5kg以下 | |
電 源 | 一次電池 単二乾電池 3本 | |
センサー | 気温 | 測定範囲: 0~40℃ 測定精度: ±2℃ |
湿度 | 測定範囲: 0~100% 測定精度: ±14% |
|
水位 | 測定範囲: 0~30cm 測定精度: ±5㎜ |
|
水温 | 測定範囲: 0~40℃ 測定精度: ±1.2℃ |
|
地温 | 測定範囲: 0~40℃ 測定精度: ±1.2℃ |
|
計測周期 | 60分 |
● 特許第6132960号 水位計測装置およびその較正方法
● 特許第6132961号 水位計測装置
● 特許第6216402号 データ取得および送信のための端末
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
通 信 | 920MHz帯特定小電力無線 | |
構 造 | 屋外設置円筒形 | |
外形寸法 | 本体部:外形50φ、長さ1698mm | |
質 量 | 2.5kg以下 | |
電 源 | 一次電池 単二乾電池 3本 | |
センサー | 気温 | 測定範囲: 0~40℃ 測定精度: ±2℃ |
湿度 | 測定範囲: 0~100% 測定精度: ±14% |
|
▼ 株式会社A・R・P 製品名:WD-3-WET-5Y | ||
体積含水率 | 測定範囲: 絶乾(0%)~飽和(100%) 測定精度: ±3% F.S (0~50%時)、±10% F.S (50~100%時) |
|
電気伝導度 | 測定範囲: 0~7mS/cm 測定精度: ±5% F.S |
|
地温 | 測定範囲: -10~50°C 測定精度: ±1°C |
|
計測周期 | 60分 |
● 特許第6216402号 データ取得および送信のための端末
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
通 信 | 920MHz帯特定小電力無線 | |
構 造 | ポール取付型 | |
外形寸法 | 幅:200mm、奥行:480mm、長さ:2370mm | |
質 量 | 17kg以下(バッテリ含む) | |
電 源 | 太陽光による自立電源 | |
連続不日照 | 3日間 | |
センサー |
▼ ITbookテクノロジー株式会社 製品名:SenSu-1502 | |
風向 | 測定範囲: 0~359°(1° Step) 測定精度: ±12.5° |
|
風速 | 測定範囲: 0~50m/s 測定精度: ±1m/s(5m/s未満)、±10%(5m/s以上) |
|
雨量 | 測定範囲: 0~200mm/h 測定精度: ±10% |
|
照度 | 測定範囲: 0~300Kルクス 測定精度: ±15% |
|
気温 | 測定範囲:-20~60℃ 測定精度: ±1℃ |
|
湿度 | 測定範囲: 20~90% 測定精度: ±5% |
|
計測周期 | 10分 |
● 特許第6216402号 データ取得および送信のための端末
項 目 | 通信BOX | |
---|---|---|
通 信 | LTE | |
構 造 | 防水・防塵 開閉式プラボックス | |
外形寸法 | 幅x奥x高=190x280x141mm (突起物、付属品は含まず) |
|
質 量 | 3.0kg以下 | |
電 源 | AC100V±10% (50/60Hz) 1φ ※1 | |
消費電力 | 5W以下 | |
動作環境 | 温 度: -10℃~50℃ | 湿 度: 20~90%RH |
項 目 | 無線BOX | |
---|---|---|
通 信 | 920MHz帯特定小電力無線 ※2 | |
構 造 | 防水・防塵ボックス | |
外形寸法 | 幅x奥x高=110x150x40mm (突起物、付属品は含まず) |
|
質 量 | 0.5kg以下 | |
動作環境 | 温 度: -10℃~50℃ | 湿 度: 20~90%RH |
※1 オプションで自立電源対応も可能
※2 データ収集装置1台あたり、100台のセンサー端末を接続可能(気象センサーは最大2台まで)
copyright© nishimu electronics industries co., ltd. all rights reserved.